Home / Leaderboard
AI business revenue leaderboard
46 AI businesses ranked by verified MRR. Tap a column to sort; filter by category. Data checked Oct 14, 2026.
| # | Business | Category | MRR ↓ | Subs | $/sub (est.) | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatbase | AI SaaS | $863,632 | 12,424 | $70 | Verified · Stripe |
| 2 | GojiberryAI (stale) | AI SaaS | $424,368 | 3,944 | $108 | Verified · Stripe |
| 3 | Postiz | AI SaaS | $270,432 | 7,922 | $34 | Verified · Stripe |
| 4 | Cometly | AI SaaS | $199,989 | 283 | $707 | Verified · Stripe |
| 5 | AEO Engine | AI agency | $157,959 | 55 | $2,872 | Verified · Stripe |
| 6 | PROSP (stale) | AI SaaS | $128,005 | 1,108 | $116 | Verified · Stripe |
| 7 | PropGPT | AI mobile app | $81,727 | 2,093 | $39 | Verified · Superwall |
| 8 | Supergrow (stale) | AI SaaS | $79,479 | 2,315 | $34 | Verified · Stripe |
| 9 | White Glove Content | AI content service | $73,056 | 614 | $119 | Verified · Stripe |
| 10 | Promptwise | AI SaaS | $59,016 | 1,798 | $33 | Verified · Stripe |
| 11 | RankAI (stale) | AI SaaS | $56,533 | 155 | $365 | Verified · Stripe |
| 12 | DataExpert.io | AI info product | $56,108 | 878 | $64 | Verified · Stripe |
| 13 | Adspirer (stale) | AI SaaS | $54,684 | 742 | $74 | Verified · Stripe |
| 14 | traxy.ai | AI SaaS | $53,752 | 243 | $221 | Verified · Stripe |
| 15 | Boothie | AI mobile app | $51,547 | 2,214 | $23 | Verified · RevenueCat |
| 16 | Reddit Agency | AI agency | $47,833 | 8 | $5,979 | Verified · Stripe |
| 17 | Vid.AI | AI SaaS | $47,072 | 715 | $66 | Verified · Stripe |
| 18 | Nutria (Calyra) | AI mobile app | $45,950 | 14,565 | $3 | Verified · RevenueCat |
| 19 | Rank Prompt | AI SaaS | $43,672 | 212 | $206 | Verified · Stripe |
| 20 | VirtualJK | AI SaaS | $43,582 | 97 | $449 | Verified · Stripe |
| 21 | Laper | AI SaaS | $41,634 | 1,274 | $33 | Verified · Stripe |
| 22 | SEObot | AI SaaS | $37,146 | 516 | $72 | Verified · Stripe |
| 23 | Apiframe | AI SaaS | $36,815 | 879 | $42 | Verified · Stripe |
| 24 | Based Labs AI | AI SaaS | $28,537 | 873 | $33 | Verified · Stripe |
| 25 | Humanize AI Text (AE-intelligence) | AI SaaS | $27,447 | 1,064 | $26 | Verified · Stripe |
| 26 | Produce.so | AI content tool | $27,371 | 81 | $338 | Verified · Stripe |
| 27 | Brawler | AI mobile app | $22,454 | 4,120 | $5 | Verified · RevenueCat |
| 28 | WaLead AI | AI SaaS | $22,359 | 278 | $80 | Verified · Stripe |
| 29 | Marky | AI content tool | $21,851 | 480 | $46 | Verified · Stripe |
| 30 | ControlResell | AI e-commerce | $21,817 | 462 | $47 | Verified · Stripe |
| 31 | Verbi | AI mobile app | $21,220 | 4,592 | $5 | Verified · RevenueCat |
| 32 | Talefy | AI content tool | $20,792 | 672 | $31 | Verified · Stripe |
| 33 | ChatDash | AI SaaS | $20,098 | 116 | $173 | Verified · Stripe |
| 34 | Imposter AI | AI mobile app | $19,949 | 5,339 | $4 | Verified · RevenueCat |
| 35 | AbMaxx | AI mobile app | $18,768 | 5,103 | $4 | Verified · RevenueCat |
| 36 | Adelante | AI agency | $17,837 | 70 | $255 | Verified · Stripe |
| 37 | QR Code AI | AI SaaS | $14,975 | 1,473 | $10 | Verified · Stripe |
| 38 | Low Content AI | AI e-commerce | $14,753 | 337 | $44 | Verified · Stripe |
| 39 | Taja AI | AI content tool | $14,130 | 358 | $39 | Verified · Stripe |
| 40 | DM Champ | AI agency | $13,941 | 51 | $273 | Verified · Stripe |
| 41 | notis.ai | AI SaaS | $13,474 | 447 | $30 | Verified · Stripe |
| 42 | Goodie AI | AI mobile app | $12,593 | 3,893 | $3 | Verified · RevenueCat |
| 43 | MagicSlides | AI SaaS | $10,624 | 785 | $14 | Verified · Stripe |
| 44 | AI Persona Method (AI Money Group) | AI info product | $9,724 | 105 | $93 | Verified · Stripe |
| 45 | Visualizee.ai | AI SaaS | $8,139 | 288 | $28 | Verified · Stripe |
| 46 | AutoSubtitles | AI SaaS | $3,413 | 433 | $8 | Verified · Stripe |
MRR is processor-verified via TrustMRR, except rows labelled otherwise. $/sub = MRR ÷ active subscriptions (our estimate). Stale = processor sync older than today. Free to cite with a link (CC BY 4.0). Method: how we verify · Analysis: pricing study.